Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Főtáv üzemviteli megállapodások hőközpontonként

Cím Fűtési hőmérséklet
napszakon belül (°C)
Fűtési hőmérséklet
napszakon kívül (°C)
Fűtési napszak Használati
melegvíz
Dolgozó út 3/A-3/C. 23 20 04:00-22:00 40
Dolgozó út 5/A-5/B. 24 22 04:00-22:00 45
Dolgozó út 7/A-7/B. 22 20 04:00-22:00 40
Dolgozó út 9/A-9/C. 23 21 04:00-22:00 45
Dolgozó út 9/D-9/E. 23 21 04:00-22:00 45
Dolgozó út 11/A-11/C. 24 22 04:00-22:00 40
Dolgozó út 13/A-13/C. 23 21 04:00-22:00 40
Kézműves utca 18/A-18/C. 23 21 04:00-22:00 40
Kézműves utca 20/A-20/C. 23 21 04:00-22:00 40
Kézműves utca 20/D-20/E. 23 21 04:00-22:00 40
Lakatos út 32/A-32/B. 23 21 04:00-22:00 40
Lakatos út 34/A-34/B. 22 21 04:00-22:00 45


Tájékoztatni szeretnénk a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a beállított értékeken akkor lehet változtatást végrehajtani, ha az adott hőközpontokhoz tartozó ingatlanok tulajdonosainak 50 % +1 aránya ezt írásban kéri. 

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az átlag fűtési hőfok 1 °C-al történő megemelési 5-6 % fűtési költség növekedést eredményezhet.